| Pistols | OCV | R Mod | Damage | STUNx | STR Min | Shots/END | Cost | Notes |
| Revolver (5mm) | 0 | -2 | 1d6-1K | 0 | 5 | 2s | 100 |  |
| Revolver (7mm) | 0 | 0 | 1d6+1K | 0 | 7 | 6s |  |  |
| Revolver (9mm) | +1 | 0 | 1d6+1K | +1 | 12 | 6s |  |  |
| Magnum Revolver | -1 | 0 | 2d6K | +1 | 13 | 6s | 400 |  |
| Snub Pistol (10mm) | 0 | 0 | 2d6+1K | +1 | 14 | 6s |  | Can use HE, HEAP, tranq or gas rounds |
| Auto Snub Pistol (10mm) | 0 | 0 | 2d6+1K | +1 | 15 | 20s |  | Can use HE, HEAP, tranq or gas rounds |
| Body Pistol | 0 | -1 | 1d6+1 | 0 | 6 | 6s |  |  |
| Autopistol (7mm) | +2 | -1 | 1d6-1K | 0 | 6 | 10s |  |  |
| Autopistol (9mm) | +1 | 0 | 1d6+1K | 0 | 7 | 14s |  |  |
| Gauss Pistol (4mm) | 0 | +1 | 1.5d6K | 0 | 8 | 15s |  | Can also fire tranq rounds |
| Gyrojet Pistol (10mm) | 0 | +2 | 2d6K | 0 | 15 | 10s |  |  |
| Rifles and Shotguns | OCV | R Mod | Damage | STUNx | STR Min | Shots/END | Cost | Notes |
| Carbine (7mm) | +1 | +1 | 1d6+1K | 0 | 6 | 10s |  |  |
| Rifle (7mm) | +1 | +2 | 1d6+1K | 0 | 8 | 10s |  |  |
| Rifle (9mm) | +1 | +2 | 1.5d6K | +1 | 13 | 10s |  | Can also fire tranq rounds |
| Hunting Rifle (13mm) | 0 | +2 | 2d6+1K | +1 | 18 | 10s |  | Can also fire tranq rounds |
| Autorifle (7mm) | +2 | +1 | 1.5d6K | 0 | 14 | 20s |  |  |
| Gauss Rifle (4mm) | +2 | +1 | 2d6-1K | 0 | 13 | 40s |  | Can also fire tranq rounds |
| Gyrojet Rifle (13mm) | +1 | +3 | 2.5d6K | +1 | 18 | 10s |  |  |
| Shotgun | +2 | -1 | 2.5d6K | +1 | 12 | 5s |  | Can also fire tranq or gas rounds |
| Autoshotgun | +2 | -1 | 2.5d6K | +1 | 15 | 20s |  | Can also fire tranq or gas rounds |
| Micro-rocket Launcher | 0 | 0 | 3d6K | 0 | 5 | 6s |  |  |
| Automatic Weapons | OCV | R Mod | Damage | STUNx | STR Min | Shots/END | Cost | Notes |
| SMG (9mm) | +1 | 0 | 1d6+1K | 0 | 12 | 30s |  |  |
| Assault Rifle (5mm) | +1 | +1 | 1.5d6K | 0 | 12 | 30s |  |  |
| Assault Rifle (7mm) | +2 | +1 | 2d6-1K | 0 | 14 | 30s |  |  |
| Adv Combat Rifle (7mm) | +2 | +1 | 2d6K | 0 | 17 | 30s |  | Can also fire AP or tranq rounds |
| Adv Combat Rifle (9mm) | +1 | +2 | 2d6+1K | +1 | 21 | 20s |  | Can also fire AP, HE or tranq rounds |
| Light Assault Gun | 0 | +3 | 2.5d6K HE | +1 | 22 | 5s |  | Can also fire AP, HEAP, flech or tranq rounds |
| Heavy Weapons | OCV | R Mod | Damage | STUNx | STR Min | Shots/END | Cost | Notes |
| Medium Machinegun | +1 | +2 | 2d6+1K | +1 | 17 | 100s |  | Uses belt ammunition |
| Heavy Machinegun | +1 | +4 | 3d6K | +1 | 25 | 100s |  | Uses belt ammunition |
| 5.5mm Gatling Gun | +1 | +4 | 2d6K | 0 | 28 | 2500s |  | Uses a hopper |
| 7mm Gatling Gun | +1 | +4 | 2.5d6K | +1 | 30 | 2500s |  | Uses a hopper |
| VRF Gauss Gun | +1 | +5 | 2.5d6K | +1 | 35 | 30,000s |  | Uses a hopper |
| Light Anti-vehicle Weapon (LAW) | 0 | +1 | 4d6k AP | +1 | 15 | 1s |  |  |
| Recoiless Rifle | -1 | +3 | 4d6K AP | +1 | 15 | 1s |  |  |
| Surface-to-Air Missile (SAM) | +2 | 0 | 14d6 HE | 0 | 13 | 1s |  |  |
| Personal Energy Weapons | OCV | R Mod | Damage | STUNx | STR Min | Shots/END | Cost | Notes |
| Laser Pistol | +1 | 0 | 2d6K | 0 | 9 | 60 END |  | Variable setting. Uses 1 END per 5 active points. Max is 2d6K for 6 END per shot. Standard clip holds 60 END but can also plug into other power sources (powerpack or power backpack). |
| Laser Rifle | +1 | +2 | 3d6K | 0 | 15 | 60 END |  | See Laser Pistol notes. |
| Blaster Pistol | +2 | -1 | 8d6 | 0 | 12 | 60 END |  | Variable setting. Uses 1 END per 5 active points. Max is 8d6 for 8 END. |
| Blaster Rifle | +1 | 0 | 14d6 | 0 | 13 | 60 END |  | See Blaster Pistol notes. |
| Neutron Pistol | +1 | 0 | 4d6 NND | 0 | 7 | 60 END |  | Variable setting. Uses 2 END per 1d6. Max is 4d6 for 8 END. DEF is 10 points of hardened, resistant ED. |
| Neutron Rifle | +1 | +2 | 6d6 NND | 0 | 10 | 60 END |  | See Neutron Pistol. |
Key
AP = Armor Piercing
HE = High Explosive (Explosion)
HEAP = High Explosive Armor Piercing |